Bu ürünü saat 16.00'a kadar sipariş verdiğinizde aynı gün tarafınıza teslim edilir. Bu hizmetimiz sadece İstanbul'un bazı ilçeleri için geçerlidir. Detaylar için tıklayın.
Bu ürün saat 16.00' kadar sipariş verdiğinizde aynı gün tarafınıza kargolanır. İstanbul içi 1 iş günü diğer iller için 1-2 iş günü içerisinde teslimat yapılır.
Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium, Suunto tarafından üretilen dayanıklı ve yüksek performanslı bir spor izleme saati ve outdoor saatidir. Göz alıcı Granite Blue rengi ve titanyum çerçevesi ile dikkat çeker. Uzun süreli spor aktiviteleri ve maceralar için tasarlanmıştır.
Outdoor sporlarına ilgi duyan ve zorlu koşullarda performansını takip etmek isteyen sporcular için idealdir. Dağcılık, koşu, bisiklet, yüzme, trekking, triatlon gibi birçok spor dalında kullanılabilir. Hem profesyonel sporcular hem de spor yapmaktan keyif alan bireyler için uygundur.
Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium, dayanıklılık, doğruluk ve geniş spor izleme özellikleriyle öne çıkan bir saat modelidir. Outdoor sporlarına ilgi duyan ve zorlu koşullarda performansını takip etmek isteyen sporcular için ideal bir seçenektir.
Özellikler:
Teknolojiler:
GENEL
Çerçeve malzemesi: | Titanyum 5. Sınıf |
---|---|
Cam malzemesi: | Safir kristal |
Kasa malzemesi: | Titanyum Derece 5, Cam elyaf takviyeli polyamid |
Kordon malzemesi: | Silikon |
Ağırlık | 52 gr |
Kordon genişliği: | 22 mm |
Kordon boyutu: | 125-175 mm |
Özelleştirilebilir saat yüzleri | var |
Dokunmatik ekran kilidi | Egzersiz sırasında |
Dokunmatik ekran | var |
Renkli ekran | var |
Su geçirmezlik | 100 m |
Pil göstergesi | Yüzde / simge |
Pil Türü | Şarj edilebilir lityum iyon |
Firmware yükseltilebilir | var |
Saat, tarih | var |
Alarm | 1 adet |
Dual saat | var |
Bilekten nabız ölçer | var |
Otomatik zaman tutma | var |
Kronometre zamanlayıcı | var |
Geri sayım saati | var |
Titreşim uyarısı | var |
Arka ışık | LED |
Yapılandırılabilir arka ışık | Otomatik parlaklık |
Tuş kilidi | Egzersiz sırasında |
Ekran tipi | Matris |
Ekran çözünürlüğü | 240 x 240 |
Metrik ve İngiliz ölçü birimleri | var |
Otomatik yaz saati uygulaması | var |
Kablosuz yazılım güncellemesi | var |
Kandaki oksijen ölçümü | var |
Türkçe Dil Desteği | var |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Önerilen şarj sıcaklığı | 0 ° C ile + 35 ° C / + 32 ° F ile + 95 ° F |
---|---|
Çalışma sıcaklığı | -20 ° C ile + 55 ° C / -5 ° F ile + 130 ° F |
Depolama sıcaklığı | -20 ° C ile + 55 ° C / -5 ° F ile + 130 ° F |
PİL ÖMRÜ
Akıllı şarj hatırlatıcıları | var |
---|---|
Saat modunda | 14 gün |
7/24 aktivite takip ve mobil bildirimler ile | 7 gün |
GPS ile egzersiz modu | 25 saat / 50 saat / 120 saat / 170 saat |
PUSULA
Dijital pusula | var |
---|---|
Eğim telafisi | var |
Sapma düzeltmesi | var |
Yön ölçeği | derece |
İğne | kuzey göstergesi |
Pusula doğruluğu | 5 ° |
Pusula çözünürlüğü | 1 ° |
BAĞLANTI
Suunto uygulamasıyla uyumlu | var |
---|---|
Saatteki telefon bildirimleri | var |
Çevrimiçi spor topluluklarıyla uyumlu | Strava, TrainingPeaks, Endomondo ve daha fazlası |
Buluttan yazılım güncellemesi | var |
Akıllı telefon uyumluluğu | Android 5.0 veya üstü - iOS 13.0 veya üstü |
Bağlantı (cihazlar arasında) | Bluetooth Smart Uyumlu Cihazlar |
7/24 AKTİVİTE TAKİBİ
Adım sayacı | var |
---|---|
Yakılan kalori | var |
Aktivite hedefleri | Adımlar, kalori |
Aktivite geçmişi | var |
Günlük aktiviteler sırasında kalori yakma hızı ve kalp atış hızı | var |
Günlük minimum kalp atış hızı takibi | var |
UYKU TAKİBİ
Derin uyku | var |
---|---|
Uyanık zaman | var |
Uyku kalitesi | var |
Yatma saatleri | var |
Uyku süresi | var |
Uyku sırasında ortalama ve minimum kalp atış hızı | var |
STRES TAKİBİ
Günlük kaynak seviyesi | var |
---|---|
Stres ve iyileşme durumu | var |
GPS İZLEME VE NAVİGASYON
Uydu sistemleri | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
---|---|
Desteklenen konum formatları | WGS84 Hd.d ° - WGS84 Hd ° mm ' - WGS84 Hd ° m's.s - UTM - MGRS |
Akıllı pil modları | Performans, Dayanıklılık, Ultra, Tur, Özel |
GPS kayıt oranı | En İyi, İyi, Tamam, Düşük |
Yol noktası ve görsel rota navigasyonu | var |
Navigasyonda yakınlaştırma seviyeleri | var |
Rota şekline göre otomatik yakınlaştırma | var |
Gerçek zamanlı breadcrumb iz kaydı | var |
Yükseklik profili ile rota planlama | var |
Mapbox, Google Maps ve Android tarafından web'de uydu, arazi ve topografyaya göre dış mekan haritaları | var |
Egzersizler sırasında göz atmak ve gezinmek için ısı haritaları | var |
Isı haritaları ile rota planlama | var |
İzlemek için senkronize edilen kişisel rota kitaplığı | var |
İlgi Çekici Nokta (POI) navigasyonu | var |
Find back ( En kısa rota üzerinden başlangıç noktasına dönme ) | var |
ETA (tahmini varış zamanı), kalan mesafe | var |
GPS izleme analizi | var |
Günlük kaydı, görüntüleme ve paylaşımı takip edin | var |
Rota navigasyonu | var |
ALTİMETRE
Barometrik yükseklik | var |
---|---|
GPS rakımı | var |
Birleşik GPS ve barometrik yükseklik (FusedAlti ™) | var |
Günlük modda rakım | var |
Toplam tırmanış / iniş | Egzersiz sırasında |
Dikey hız | Egzersiz sırasında |
Otomatik alti / baro profili | var |
Günlük kayıt oranı | 1 s |
Çözünürlük | 1 m |
Aralık | -500 - 9999 m |
Kandaki oksijen oranı ile irtifaya uyum sağlama | var |
HAVA DURUMU
Gün doğumu / gün batımı zamanları | var |
---|---|
Deniz seviyesi basıncı | var |
Otomatik alti / baro profili | var |
Sıcaklık ölçer | var |
Sıcaklık çözünürlüğü | 1 ° C / 1.5 ° F |
Basınç çözünürlüğü | 1 hPa |
Egzersiz özetinde gösterilen rakım grafiği | var |
Sıcaklık görüntüleme aralığı | -20 ° C ile + 55 ° C / -5 ° F ile + 130 ° F |
Fırtına alarmı | var |
ANTRENMAN FONKSİYONLARI
KALP ATIŞ HIZI
Günlük kayıt oranı | 1 s |
---|---|
Bilekten nabız ölçer | var |
Kalp atış hızı kemeri uyumluluğu | Bluetooth Smart kemerler |
RR aralığı | Suunto Smart Heart Rate Belt SS050579000 ile |
Dakikadaki atış sayısı olarak kalp atış hızı | var |
Yüzmede kalp atış hızını kaydeder | Suunto Smart Heart Rate Belt SS050579000 ile |
Gerçek zamanlı kalp atış hızı grafiği | var |
Gerçek zamanlı ortalama kalp atış hızı | var |
Kalori | var |
Peak Training Etkisi | var |
Toparlanma süresi | var |
Kişisel kalp atış hızı bölgeleri | var |
Fitness seviyesi (VO2max) | var |
INTERVAL ANTRENMAN
Interval ayarlama | Saat üzerinden |
---|---|
Antrenman sırasında interval rehberliği | var |
HIZ VE MESAFE
Kadansa dayalı hız ve mesafe | var |
---|---|
GPS hızı ve mesafesi | var |
Krono | var |
Ayak POD desteği | Bluetooth Smart Uyumlu Cihazlar |
Otomatik turlar | var |
Manuel turlar | var |
Harita üzerinde hız, hız grafikleri ve izlerin analizi | var |
ANTRENMAN SONRASI TOPARLANMA
Toparlanma süresi bazlı antrenman | var |
---|---|
Toparlanma süresi günlük görünüm | Saat üzerinden |
Bir sonraki anterenman için toparlanma süresi | var |
ANTRENMAN ANALİZİ
Egzersiz ayrıntılarını içeren günlük kayıt | Saat üzerinden |
---|---|
Tur ayrıntılarıyla egzersiz özeti | Saat üzerinden |
Spora göre toplamlarla egzersiz detayı | Saat üzerinden |
Uzun vadeli analizler için antrenman kaydı | var |
KOLAY PAYLAŞIM
Sosyal medyada egzersiz paylaşımı | var |
---|---|
Egzersiz değerlendirme ve yorum yapma | var |
Diğer üyeleri takip edin ve etkinlik akışı aracılığıyla geri bildirim alın | var |
BAŞLICA SPOR MODLARI
YÜZME
Yüzmede kalp atış hızını kaydeder | Suunto Smart Heart Rate Belt SS050579000 ile |
---|---|
Havuz yüzme hızı ve mesafesi | var |
Açık suda yüzme hızı ve mesafesi | var |
Havuz uzunluğuna göre yüzme süresi, tur, toplam | var |
Yüzme kulaç oranı, sayısı ve türü | var |
Strok verimliliği (SWOLF) | var |
Otomatik aralıklar | var |
Aralıklı tur tablosu | var |
Interval rehberlik ile tempo / süre / mesafe antrenman desteği | saat üzerinden |
BİSİKLET
Bisiklet hızı | var |
---|---|
Gerçek zamanlı ortalama hız | var |
Hız / kadans destekli bisiklet POD'u | Bluetooth Smart Uyumlu Cihazlar |
Bisiklet güç ölçer desteği | Bluetooth Smart Uyumlu Cihazlar |
Bisiklet Gücü (W), ortalama ve maksimum (güç sensörü ile) | Bluetooth Smart Uyumlu Cihazlar |
Bisiklet Turu ve Tur Maksimum Gücü (güç sensörü ile) | var |
Ortalama HR, ortalama güç ve ortalama hız ile gerçek zamanlı tur tablosu | var |
Interval rehberlik ile Güç / hız / kalp atış hızı antrenman desteği | Saat üzerinden |
KOŞU
Koşu temposu | var |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | var |
SuuntoPlus™ Ghost koşucu | var |
Stryd sensörü ile çalışma gücü | var |
Ayak POD kalibrasyonu | Otomatik |
Tur karşılaştırmaları | var |
Gerçek zamanlı ortalama, maksimum, tur hızı | var |
Interval rehberlik ile Koşu hızı / kalp atış hızı / mesafe antrenman desteği | Saat üzerinden |
MULTİSPOR
Egzersiz sırasında spor modunu değiştirin | var |
---|---|
Önceden yapılandırılmış çoklu spor modları | var |
Spora göre çoklu spor egzersizinin sonrası analizi | var |
Saatte çoklu spor egzersiz özeti | var |